Центр продуктов
+
  • 600(896).jpg
  • 1200(895).jpg
  • 3200(897).jpg
  • 1600(898).jpg
  • 2500(899).jpg

Лодочный лебедка

Ключевые слова:

Категория:

Поддержка сервиса:

Описание продукта

Технические параметры

 

Номер товара Емкость (кг) Б/С (кг) Коэффициент передачи Way/Speed Н.В. (кг)
SL-HW600 272 408 3,2:1 1 способ или 2 способ 1.8
SL-HW800 362 544 3,2:1 1 способ/1 скорость 1.8
SL-HW1000 454 675 4,1:1 2 способа/1 скорость 2.75
SL-HW1200 544 825 4,1:1 2 способа/1 скорость 2.75
SL-HW1400 640 900 4:1 2 способа/1 скорость 3.35
SL-HW1600 700 1080 4:1 2 способа/1 скорость 3.35
SL-HW1800 800 1200 4:1/8:1 2 способа/2 скорости 4.15
SL-HW2000 900 1350 4:1/8:1 2 способа/2 скорости 4.25
SL-HW2500 1100 1650 4:1/8:1 2 способа/2 скорости 4.25
SL-HW3000 1360 2040 4,4:1 / 9,3:1 2 способа/2 скорости 7.2
SL-HW3200 1455 2180 4,4:1 / 9,3:1 2 способа/2 скорости 7.2
SL-HW3500 1590 2385 4,4:1 / 9,3:1 2 способа/2 скорости 7.2

Получите бесплатное коммерческое предложение на продукт

Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, проверьте свою электронную почту.